Soupes, sauces, coulis
Soupes, sauces et coulis
Produits
|
Description | €/u | unité | Qté | € | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coulis de tomate grand | 710g en pot de verre, préparé avec des tomates de plein champs par Philippe D'Ercole (FR-BIO-01) | 7,90 | u | |||
Coulis de tomate petit | 300g en pot de verre, préparé avec les tomates d'Olivier Arnaud(FR-BIO-01) | 4,00 | u | |||
Soupe butternut coriandre | - | 7,50 | u | |||
Soupe Carotte Orange Gingembre | Flacon de 0.5L de nectar de soupe à la crème liquide et huile d'olive, concoctée par Clarisse. A DILUER. | 6,80 | u | |||
Soupe courge et noix muscade | - | 6,90 | u | |||
Soupe de carottes au gingembre | - | 7,90 | u | |||
Soupe de courgettes au curry | En bouteille de verre de 75 cl, élaboré par la Compagnie des Bocaux à Caphan dans les bouches du Rhône | 7,90 | u | |||
Soupe de fenouil citron anis vert | - | 7,50 | u | |||
Soupe de potimarron coco curry | - | 7,90 | u | |||
Soupe de tomates Liguria | En bouteille de verre de 75 cl, élaboré par la Compagnie des Bocaux à Caphan dans les Bouches du Rhône (FR-BIO-15) | 7,90 | u | |||
Soupe légume et brin de thym | - | 6,90 | u | |||
Soupe potimarrons et chataignes | - | 7,70 | u |
|
Aucun article défini
Aucun article défini dans la catégorie "Alimentation / Soupes, sauces, coulis".