Prestations marchés 5.5%
Pâte à Tartiner | ||
3 | Pâte à Tartiner noisette du Piemont 1kg | 13,50 € |
12 | Pâte à Tartiner noisette du Piemont 200g | 5,00 € |
QTE | MIEL | Prix Unitaire |
1 | Miel des Garigues 500g | 11,00 € |
2 | Miel des Garigues 250g | 6,00 € |
2 | Miel de Lavande 250g | 6,00 € |
1 | Miel de tilleul 250g | 6,00 € |
1 | Miel de Fleur 250g | 6,00 € |
QTE | CONFITURE | Prix Unitaire |
2 | Confitures ABRICOT | 4,00 € |
1 | Confitures PECHE ABRICOT | 4,00 € |
2 | Confitures PECHE DE VIGNE | 4,50 € |
1 | Confitures FRAISE | 4,20 € |
2 | Confitures GROSEILLE | 4,20 € |
1 | Confitures CASSIS | 4,20 € |
1 | Confitures GRIOTTE | 4,20 € |
2 | Confitures MYRTILLE | 4,50 € |
2 | Confitures FIGUES SOLLIES | 4,20 € |
2 | Confitures QUETSCHE CANNELLE | 4,20 € |
2 | Confitures FRAMBOISE | 4,20 € |
2 | Confitures MÜRE | 4,20 € |
QTE | THE | Prix Unitaire |
2 | Thé vert citron | 3,00 € |
1 | Thé Breakfast | 3,00 € |
1 | Thé Earl Grey | 3,05 € |
1 | Thé noir réglisse | 3,00 € |
1 | Thé caramel | 3,00 € |
1 | Infusion fruits des bois | 2,95 € |
1 | Infusion menthe douce | 2,90 € |
Aucun article défini
Aucun article défini dans la catégorie "Alimentation / Prestations marchés 5.5%".